google-site-verification: google7a917c261df1566b.htmlgoogle-site-verification: google7a917c261df1566b.html
| факультет | специальность | степень | язык обучения | город | стоимость семестра обучения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Университет Козьминского (подробнее) | |||||||||
| Анализ данных | Анализ данных | Магистратура | Английский | Варшава | изучение спроса |
| |||
| Экономика здравоохранения и анализ данных | Экономика здравоохранения и анализ данных | Магистратура | Английский | Варшава | изучение спроса |
| |||
| Менеджмент | Управление развитием бизнеса | Магистратура | Польский | Варшава | 2 150.00 zł |
| |||
| Администрация | Юридическая и бизнес специализация | Бакалавриат | Польский | Варшава | 3 650.00 zł |
| |||
| Менеджмент (заочно) | Логистика и управление цепочками поставок (+диплом Lancaster University Management School) | Магистратура | Польский | Варшава | 4 450.00 zł |
| |||
| Право | Право | Неделимая магистратура 5 лет | Польский | Варшава | 4 900.00 zł |
| |||
| Экономика | Экономика, политика, стратегия | Магистратура | Польский | Варшава | 5 600.00 zł |
| |||
| Экономика | Международная бизнес среда | Магистратура | Польский | Варшава | 5 600.00 zł |
| |||
| Экономика | Национальная экономика | Бакалавриат | Польский | Варшава | 5 600.00 zł |
| |||
| Экономика | Экономика - иностранные рынки | Бакалавриат | Польский | Варшава | 5 600.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Социология бизнеса и медиа | Бакалавриат | Польский | Варшава | 5 600.00 zł |
| |||
| Психология в менеджменте | Психология в менеджменте | Бакалавриат | Польский | Варшава | 5 700.00 zł |
| |||
| Психология в менеджменте | Психология в менеджменте | Магистратура | Польский | Варшава | 5 700.00 zł |
| |||
| Менеджмент - социология бизнеса и медиа | Менеджмент - социология бизнеса и медиа | Магистратура | Польский | Варшава | 5 750.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Управление бизнесом | Бакалавриат | Польский | Варшава | 6 000.00 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Корпоративные финансы | Магистратура | Польский | Варшава | 6 000.00 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Стратегии банковские и инвестиционные | Магистратура | Польский | Варшава | 6 000.00 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Бухгалтерский учет и финансовая отчетность | Магистратура | Польский | Варшава | 6 000.00 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Аудит и контроль управления бизнесом | Магистратура | Польский | Варшава | 6 000.00 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Финансы и банковское дело | Бакалавриат | Польский | Варшава | 6 000.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Предпринимательство | Бакалавриат | Польский | Варшава | 6 000.00 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Бухгалтерский учет, финансы и казначейство | Бакалавриат | Польский | Варшава | 6 000.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Маркетинг | Бакалавриат | Польский | Варшава | 6 000.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Управление маркетингом | Магистратура | Польский | Варшава | 6 200.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Управление качеством | Магистратура | Польский | Варшава | 6 200.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Управление проектами | Магистратура | Польский | Варшава | 6 200.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Стратегическое управление | Магистратура | Польский | Варшава | 6 200.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Управление человеческими ресурсами | Магистратура | Польский | Варшава | 6 200.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Управление в виртуальной среде | Магистратура | Польский | Варшава | 6 400.00 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Международное банковское дело - борьба с отмыванием денег | Магистратура | Английский | Варшава | 10 950.00 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Финансы и бухгалтерский учет (+ диплом SKEMA Business School) | Магистратура | Английский | Варшава | 11 250.00 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Финансы и бухгалтерский учет | Бакалавриат | Английский | Варшава | 11 250.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Цепочки поставок (+диплом KEDGE Business School) | Магистратура | Английский | Варшава | 11 250.00 zł |
| |||
| Менеджмент и искусственный интеллект в цифровом обществе | Менеджмент и искусственный интеллект в цифровом обществе | Бакалавриат | Английский | Варшава | 11 250.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Маркетинг (70% на французском языке) | Магистратура | Английский | Варшава | 11 250.00 zł |
| |||
| Цифровой маркетинг | Цифровой маркетинг | Магистратура | Английский | Варшава | 11 250.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Управление информационными технологиями и организационные изменения (+диплом Lancaster University Management School) | Магистратура | Английский | Варшава | 11 250.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Деньги, банки и финансы (+диплом Hull University Business School ) | Магистратура | Английский | Варшава | 11 250.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Финансы (+диплом KEDGE Business School) | Магистратура | Английский | Варшава | 11 250.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Международный менеджмент (+диплом KEDGE Business School) | Магистратура | Английский | Варшава | 11 250.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Менеджмент (+ диплом ESCP Europe ) | Магистратура | Английский | Варшава | 11 250.00 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Финансы и бухгалтерский учет (+ диплом Lisbon School of Economics & Management) | Бакалавриат | Английский | Варшава | 11 250.00 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Финансы и бухгалтерский учет (+ диплом ESSCA - School of Management) | Магистратура | Английский | Варшава | 11 250.00 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Финансы и бухгалтерский учет (+диплом University of Porto) | Магистратура | Английский | Варшава | 11 250.00 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Корпоративная отчетность и бухгалтерский учет | Магистратура | Английский | Варшава | 11 250.00 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Корпоративные финансы | Магистратура | Английский | Варшава | 11 250.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Международный менеджмент | Бакалавриат | Английский | Варшава | 11 250.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Международный стратегический менеджмент (+диплом Catolica-Lisbon) | Магистратура | Английский | Варшава | 11 250.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Логистика и управление цепочками поставок (+диплом Lancaster University Management School) | Магистратура | Английский | Варшава | 11 250.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Экономика и бизнес (+диплом Hull University Business School ) | Магистратура | Английский | Варшава | 11 250.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Управление инновациями | Магистратура | Английский | Варшава | 11 250.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Стратегический менеджмент | Магистратура | Английский | Варшава | 11 250.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Управление международным бизнесом (+диплом KEDGE Business School) | Бакалавриат | Английский | Варшава | 11 250.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Маркетинг | Бакалавриат | Английский | Варшава | 11 250.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Предпринимательство | Бакалавриат | Английский | Варшава | 11 250.00 zł |
| |||
Университет Вистула (подробнее) | |||||||||
| Журналистика и коммуникация | Бизнес-журналистика | Бакалавриат | Польский | Варшава | 2 795.00 zł |
| |||
| Журналистика и коммуникация | Журналистика в современных СМИ | Бакалавриат | Польский | Варшава | 2 795.00 zł |
| |||
| Экономика | Экономика предприятия | Бакалавриат | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Экономика | Международный бизнес (онлайн) | Бакалавриат | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Экономика | Экономика нового "Шелкого пути" | Бакалавриат | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Менеджмент | Маркетинг и продажи | Бакалавриат | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Менеджмент | Управление проектами в организации | Бакалавриат | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Менеджмент | Управление предприятием | Бакалавриат | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Менеджмент | Управление человеческими ресурсами | Бакалавриат | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Банковское дело и финансовые услуги | Бакалавриат | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Препринимательская деятельность | Бакалавриат | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Аналитика финансовых рынков | Бакалавриат | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Бухгалтерский учет и отчетность (онлайн) | Бакалавриат | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Бухгалтерский учет и финансы АССА | Бакалавриат | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Международные отношения | Международные деловые отношения | Бакалавриат | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Международные отношения | Национальная и международная безопасность | Бакалавриат | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Международные отношения | Глобальные, региональные и цивилизационные учения | Бакалавриат | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Английская филология | Переводоведение | Бакалавриат | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Английская филология | Глобальный контекст и наследие | Бакалавриат | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Испанская филология | Иберистика | Бакалавриат | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Графика | Графика артистическая | Бакалавриат | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Графика | Графика в бизнесе | Бакалавриат | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Архитектура | Архитектура | Степень Инженера | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Экономика | Международный бизнес | Магистратура | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Экономика | Экономика предприятия | Магистратура | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Экономика | Международная экономика | Магистратура | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Инвестиционный консалтинг | Магистратура | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Внутренний аудит | Магистратура | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Банковское дело и частный капитал | Магистратура | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Налоговая аналитика | Магистратура | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Налоговый консалтинг и налоговый контроль | Магистратура | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Менеджмент | Управление бизнесом в международной среде | Магистратура | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Менеджмент | Управление маркетингом в международной среде | Магистратура | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Менеджмент | Управление человеческими ресурсами в международной среде | Магистратура | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Менеджмент | Управление проектами электронного бизнеса в международной среде | Магистратура | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Международные отношения | Международные деловые отношения | Магистратура | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Международные отношения | Трансатлантические исследования | Магистратура | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Международные отношения | Международная безопасность, миграция и терроризм | Магистратура | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Английская филология | Культуроведение и литературоведение | Магистратура | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Английская филология | Переводоведение | Магистратура | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Графика | Артистическая графика | Магистратура | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Графика | Графика в бизнесе | Магистратура | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Испанская филология | Иберистика | Магистратура | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Английская филология | Культура и литература англоязычных стран | Бакалавриат | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Английская филология | Мультикультурный бизнес и медиа исследования | Бакалавриат | Польский | Варшава | 3 332.50 zł |
| |||
| Информатика | Использование информатики в бизнесе | Степень Инженера | Польский | Варшава | 3 977.50 zł |
| |||
| Информатика | Инженерия информационных систем | Степень Инженера | Польский | Варшава | 3 977.50 zł |
| |||
| Информатика | Разработка компьютерных игр | Степень Инженера | Польский | Варшава | 3 977.50 zł |
| |||
| Информатика | Инженерия компьютерных сетей | Степень Инженера | Польский | Варшава | 3 977.50 zł |
| |||
| Информатика | Инженерия баз данных | Степень Инженера | Польский | Варшава | 3 977.50 zł |
| |||
| Информатика | Инженерия интернет технологий | Степень Инженера | Польский | Варшава | 3 977.50 zł |
| |||
| Информатика | Разработка и техническое обслуживание программного обеспечения | Степень Инженера | Польский | Варшава | 3 977.50 zł |
| |||
| Информатика | Проектирование и использование беспроводных сетей | Магистратура | Польский | Варшава | 3 977.50 zł |
| |||
| Информатика | Проектирование и использование мобильных приложений | Магистратура | Польский | Варшава | 3 977.50 zł |
| |||
| Информатика | ИТ для обеспечения кибербезопасности и надежноси систем | Магистратура | Польский | Варшава | 3 977.50 zł |
| |||
| Информатика | Инженерия безопасности ИТ-систем | Степень Инженера | Польский | Варшава | 3 977.50 zł |
| |||
| Испанская филология | Иберистика | Бакалавриат | Английский | Варшава | 4 730.00 zł |
| |||
| Графика | Графика артистическая | Бакалавриат | Английский | Варшава | 4 730.00 zł |
| |||
| Графика | Графика в бизнесе | Бакалавриат | Английский | Варшава | 4 730.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Управление бизнесом в международной среде (дистанц) | Магистратура | Английский | Варшава | 4 730.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Управление маркетингом в международной среде (дистанц) | Магистратура | Английский | Варшава | 4 730.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Управление человеческими ресурсами в международной среде (дистанц) | Магистратура | Английский | Варшава | 4 730.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Управление проектами электронного бизнеса в международной среде (дистанц) | Магистратура | Английский | Варшава | 4 730.00 zł |
| |||
| Экономика | Экономика предприятия | Бакалавриат | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Экономика | Экономика нового "Шелкого пути" | Бакалавриат | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Маркетинг и продажи | Бакалавриат | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Управление проектами в организации | Бакалавриат | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Управление предприятием | Бакалавриат | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Менеджмент | Управление человеческими ресурсами | Бакалавриат | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Банковское дело и финансовые услуги | Бакалавриат | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Препринимательская деятельность | Бакалавриат | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Аналитика финансовых рынков | Бакалавриат | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Бухгалтерский учет и финансы АССА | Бакалавриат | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Международные отношения | Международные деловые отношения | Бакалавриат | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Международные отношения | Национальная и международная безопасность | Бакалавриат | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Международные отношения | Глобальные, региональные и цивилизационные учения | Бакалавриат | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Английская филология | Переводоведение | Бакалавриат | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Английская филология | Глобальный контекст и наследие | Бакалавриат | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Журналистика и коммуникация | Бизнес-журналистика | Бакалавриат | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Журналистика и коммуникация | Журналистика в современных СМИ | Бакалавриат | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Информатика | Использование информатики в бизнесе | Степень Инженера | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Информатика | Инженерия информационных систем | Степень Инженера | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Информатика | Разработка компьютерных игр | Степень Инженера | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Информатика | Инженерия компьютерных сетей | Степень Инженера | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Информатика | Инженерия баз данных | Степень Инженера | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Информатика | Разработка и техническое обслуживание программного обеспечения | Степень Инженера | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Информатика | Инженерия интернет технологий | Степень Инженера | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Инвестиционный консалтинг | Магистратура | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Внутренний аудит | Магистратура | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Банковское дело и частный капитал | Магистратура | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Налоговая аналитика | Магистратура | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Финансы и бухгалтерский учет | Налоговый консалтинг и налоговый контроль | Магистратура | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Международные отношения | Международные деловые отношения | Магистратура | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Международные отношения | Трансатлантические исследования | Магистратура | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Международные отношения | Международная безопасность, миграция и терроризм | Магистратура | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Английская филология | Культуроведение и литературоведение | Магистратура | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Английская филология | Переводоведение | Магистратура | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Информатика | Проектирование и использование беспроводных сетей | Магистратура | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Информатика | Проектирование и использование мобильных приложений | Магистратура | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Испанская филология | Иберистика | Магистратура | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Информатика | Инженерия безопасности ИТ-систем | Степень Инженера | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Английская филология | Культура и литература англоязычных стран | Бакалавриат | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Английская филология | Мультикультурный бизнес и медиа исследования | Бакалавриат | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Информатика | ИТ для обеспечения кибербезопасности и надежноси систем | Магистратура | Английский | Варшава | 5 805.00 zł |
| |||
| Архитектура | Архитектура | Степень Инженера | Английский | Варшава | 6 880.00 zł |
| |||
Польско-Японский Университет Информационных Технологий (подробнее) | |||||||||
| Культуроведение | Культура Японии | Бакалавриат | Польский | Варшава | 3 500.00 zł |
| |||
| Искусство современных СМИ | Графика | Бакалавриат | Польский | Гданьск | 4 000.00 zł |
| |||
| Информатика | Бизнес-информатика | Степень инженера | Польский | Гданьск | 4 000.00 zł |
| |||
| Информатика | Компьютерные сети и системы | Степень инженера | Польский | Гданьск | 4 000.00 zł |
| |||
| Информатика | Веб-приложения | Степень инженера | Польский | Гданьск | 4 000.00 zł |
| |||
| Информатика | Инженерия компьютерных игр | Степень инженера | Польский | Гданьск | 4 000.00 zł |
| |||
| Информатика | Графика и мультимедиа | Степень инженера | Польский | Гданьск | 4 000.00 zł |
| |||
| Информатика | Разработка программного обеспечения и баз данных | Степень инженера | Польский | Гданьск | 4 000.00 zł |
| |||
| Информационный менеджмент | Управление проектами | Степень инженера | Польский | Варшава | 4 750.00 zł |
| |||
| Информационный менеджмент | Системы поддержки управленческих решений | Степень инженера | Польский | Варшава | 4 750.00 zł |
| |||
| Информационный менеджмент | Электронная коммерция | Степень инженера | Польский | Варшава | 4 750.00 zł |
| |||
| Информационный менеджмент | Анализ бизнес-процессов | Степень инженера | Польский | Варшава | 4 750.00 zł |
| |||
| Информационный менеджмент | Внедрение ІТ-систем | Степень инженера | Польский | Варшава | 4 750.00 zł |
| |||
| Информационный менеджмент | Системы поддержки управленческих решений | Степень инженера | Английский | Варшава | 5 750.00 zł |
| |||
| Информационный менеджмент | Управление проектами | Степень инженера | Английский | Варшава | 5 750.00 zł |
| |||
| Информационный менеджмент | Электронная коммерция | Степень инженера | Английский | Варшава | 5 750.00 zł |
| |||
| Информационный менеджмент | Внедрение ІТ-систем | Степень инженера | Английский | Варшава | 5 750.00 zł |
| |||
| Информационный менеджмент | Анализ бизнес-процессов | Степень инженера | Английский | Варшава | 5 750.00 zł |
| |||
| Дизайн интерьера | Проектирование выставки | Бакалавриат | Польский | Варшава | 5 900.00 zł |
| |||
| Дизайн интерьера | Дизайн интерьера | Бакалавриат | Польский | Варшава | 5 900.00 zł |
| |||
| Искусство современных СМИ | Анимационный фильм | Магистратура | Польский | Варшава | 6 150.00 zł |
| |||
| Искусство современных СМИ | Художественная графика | Магистратура | Польский | Варшава | 6 150.00 zł |
| |||
| Искусство современных СМИ | 3D графика | Магистратура | Польский | Варшава | 6 150.00 zł |
| |||
| Информатика | Разработка программного обеспечения, бизнес-процессы и базы данных | Магистратура | Польский | Варшава | 6 150.00 zł |
| |||
| Информатика | Взаимодействие человек-компьютер | Магистратура | Польский | Варшава | 6 150.00 zł |
| |||
| Информатика | Управление проектами | Магистратура | Польский | Варшава | 6 150.00 zł |
| |||
| Информатика | Технологии сети мобильных устройств и облачных вычислений | Магистратура | Польский | Варшава | 6 150.00 zł |
| |||
| Искусство современных СМИ | Графические проектирование | Магистратура | Польский | Варшава | 6 150.00 zł |
| |||
| Информатика | Управление данными | Магистратура | Польский | Варшава | 6 150.00 zł |
| |||
| Искусство современных СМИ | Интегрированная мультимедийная мастерская | Магистратура | Польский | Варшава | 6 150.00 zł |
| |||
| Искусство современных СМИ | Визуализация формы и цвета | Бакалавриат | Польский | Варшава | 6 900.00 zł |
| |||
| Информатика | Базы данных | Степень инженера | Польский | Варшава | 6 900.00 zł |
| |||
| Информатика | Инженерия программного обеспечения и баз данных | Степень инженера | Польский | Варшава | 6 900.00 zł |
| |||
| Информатика | Системное и сетевое программирование | Степень инженера | Польский | Варшава | 6 900.00 zł |
| |||
| Информатика | Интеллектуальные системы обработки данных | Степень инженера | Польский | Варшава | 6 900.00 zł |
| |||
| Информатика | Мультимедиа | Степень инженера | Польский | Варшава | 6 900.00 zł |
| |||
| Информатика | Мультимедиа - 3D-анимация | Степень инженера | Польский | Варшава | 6 900.00 zł |
| |||
| Информатика | Мультимедиа - разработка видеоигр | Степень инженера | Польский | Варшава | 6 900.00 zł |
| |||
| Информатика | Робототехника | Степень инженера | Польский | Варшава | 6 900.00 zł |
| |||
| Информатика | Разработка бизнес приложений | Степень инженера | Польский | Варшава | 6 900.00 zł |
| |||
| Информатика | Сети мобильных устройств | Степень инженера | Польский | Варшава | 6 900.00 zł |
| |||
| Искусство современных СМИ | Визуализация 3D проектирования | Бакалавриат | Польский | Варшава | 6 900.00 zł |
| |||
| Искусство современных СМИ | Визуализация художественной графики | Бакалавриат | Польский | Варшава | 6 900.00 zł |
| |||
| Искусство современных СМИ | Визуализация графического проектирования | Бакалавриат | Польский | Варшава | 6 900.00 zł |
| |||
| Искусство современных СМИ | Визуализация рисунка повествовательного | Бакалавриат | Польский | Варшава | 6 900.00 zł |
| |||
| Искусство современных СМИ | Анимация и кинопроизводство | Бакалавриат | Польский | Варшава | 6 900.00 zł |
| |||
| Информатика | Взаимодействие человек-компьютер | Магистратура | Английский | Варшава | 7 150.00 zł |
| |||
| Информатика | Разработка программного обеспечения, бизнес-процессы и базы данных | Магистратура | Английский | Варшава | 7 150.00 zł |
| |||
| Информатика | Управление проектами | Магистратура | Английский | Варшава | 7 150.00 zł |
| |||
| Информатика | Технологии сети мобильных устройств и облачных вычислений | Магистратура | Английский | Варшава | 7 150.00 zł |
| |||
| Информатика | Управление данными | Магистратура | Английский | Варшава | 7 150.00 zł |
| |||
| Искусство современных СМИ | Графика | Магистратура | Английский | Варшава | 7 150.00 zł |
| |||
| Искусство современных СМИ | 3D анимация | Бакалавриат | Английский | Варшава | 7 900.00 zł |
| |||
| Искусство современных СМИ | Классическая анимация 2D | Бакалавриат | Английский | Варшава | 7 900.00 zł |
| |||
| Искусство современных СМИ | Графическое проектирование | Бакалавриат | Английский | Варшава | 7 900.00 zł |
| |||
| Искусство современных СМИ | Визуализация информации | Бакалавриат | Английский | Варшава | 7 900.00 zł |
| |||
| Информатика | Разработка бизнес приложений | Степень инженера | Английский | Варшава | 7 900.00 zł |
| |||
| Информатика | Сети мобильных устройств | Степень инженера | Английский | Варшава | 7 900.00 zł |
| |||
| Информатика | Мультимедиа - разработка видеоигр | Степень инженера | Английский | Варшава | 7 900.00 zł |
| |||
| Информатика | Робототехника | Степень инженера | Английский | Варшава | 7 900.00 zł |
| |||
| Информатика | Мультимедиа - 3D-анимация | Степень инженера | Английский | Варшава | 7 900.00 zł |
| |||
| Информатика | Мультимедиа | Степень инженера | Английский | Варшава | 7 900.00 zł |
| |||
| Информатика | Интеллектуальные системы обработки данных | Степень инженера | Английский | Варшава | 7 900.00 zł |
| |||
| Информатика | Базы данных | Степень инженера | Английский | Варшава | 7 900.00 zł |
| |||
| Информатика | Инженерия программного обеспечения и баз данных | Степень инженера | Английский | Варшава | 7 900.00 zł |
| |||
| Информатика | Системное и сетевое программирование | Степень инженера | Английский | Варшава | 7 900.00 zł |
| |||
Университет Социальной Психологии в Варшаве (подробнее) | |||||||||
| Иберистика/Испанская филология | Переводческая специализация (с нулевового уровня испанского языка) | Бакалавриат (4 года) | Польский | Варшава | 4 135.00 zł |
| |||
| Иберистика/Испанская филология | Культуроведение и литературоведение (уровень испанского В1) | Бакалавриат (3 года) | Польский | Варшава | 4 135.00 zł |
| |||
| Иберистика/Испанская филология | Переводческая специализация (уровень испанского В1) | Бакалавриат (3 года) | Польский | Варшава | 4 135.00 zł |
| |||
| Право в бизнесе | Юридическая специализация | Бакалавриат | Польский | Варшава | 4 135.00 zł |
| |||
| Право в бизнесе | Управленческая специализация | Бакалавриат | Польский | Варшава | 4 135.00 zł |
| |||
| Журналистика и социальная коммуникация | Создание имиджа человека и организации | Бакалавриат | Польский | Варшава | 4 135.00 zł |
| |||
| Азиатика: Китай и Восточная Азия | Международный бизнес | Бакалавриат | Польский | Варшава | 4 135.00 zł |
| |||
| Азиатика: Китай и Восточная Азия | Дипломатия и международные организации | Бакалавриат | Польский | Варшава | 4 135.00 zł |
| |||
| Журналистика и социальная коммуникация | Public Relations | Бакалавриат | Польский | Варшава | 4 135.00 zł |
| |||
| Иберистика/Испанская филология | Культуроведение и литературоведение (с нулевового уровня испанского языка) | Бакалавриат (4 года) | Польский | Варшава | 4 135.00 zł |
| |||
| Журналистика и социальная коммуникация | Интернет маркетинг | Бакалавриат | Польский | Варшава | 4 135.00 zł |
| |||
| School of ideas | Искусство инноваций | Бакалавриат | Польский | Варшава | 4 805.00 zł |
| |||
| Право для бакалавров или магистров | Право (прием на 2 или 3 курс) | Магистратура | Польский | Варшава | 4 880.00 zł |
| |||
| Психология | Психология бизнеса | Неделимая магистратура (5 лет) | Польский | Варшава | 4 915.00 zł |
| |||
| Право | Право | Неделимая магистратура (5 лет) | Польский | Варшава | 4 915.00 zł |
| |||
| Психология | Психология взаимоотношений | Неделимая магистратура (5 лет) | Польский | Варшава | 4 915.00 zł |
| |||
| Психология | Психология здоровья и личностного развития | Неделимая магистратура (5 лет) | Польский | Варшава | 4 915.00 zł |
| |||
| Психология | Психология: мозг-разум-технологии | Неделимая магистратура (5 лет) | Польский | Варшава | 4 915.00 zł |
| |||
| Психология | Психология: мозг-разум-технологии | Бакалавриат | Польский | Варшава | 4 915.00 zł |
| |||
| Психология | Психология взиамодействия человек-технологии | Неделимая магистратура (5 лет) | Польский | Варшава | 4 915.00 zł |
| |||
| Психология | Нейрокогнитивистика | Неделимая магистратура (5 лет) | Польский | Варшава | 4 915.00 zł |
| |||
| Психология | Психология изменений: конфликт-кризис-сотрудничество | Неделимая магистратура (5 лет) | Польский | Варшава | 4 915.00 zł |
| |||
| Психология | Клиническая психология | Неделимая магистратура (5 лет) | Польский | Варшава | 4 915.00 zł |
| |||
| Психология | Нейрокогнитивистика | Магистратура | Польский | Варшава | 4 915.00 zł |
| |||
| Психология | Психология изменений: конфликт-кризис-сотрудничество | Магистратура | Польский | Варшава | 4 915.00 zł |
| |||
